37 plejeboliger liggende i tæt tilknytning til eksist. plejecenter.
| FAKTA | Tryghedsboliger, “Lund Have” |
| Bygherre | AAB af 1938 |
| Indhold | 2. plads i totalentreprise konkurrence – omkring |
| Etageareal | Ca. 3.600 m² |

37 plejeboliger liggende i tæt tilknytning til eksist. plejecenter.
| FAKTA | Tryghedsboliger, “Lund Have” |
| Bygherre | AAB af 1938 |
| Indhold | 2. plads i totalentreprise konkurrence – omkring |
| Etageareal | Ca. 3.600 m² |
